Si estas dispuesto a viajar desde las diferentes ciudades que alberga sus alrededores la ciudad de Huaraz o quizá desde otra provincia o departamento; si es así, debes conocer las distancias que debes recorrer durante tu travesía para poder llegar a la Provincia de Huaraz y disfrutar de ella.
Distancia desde otras ciudades a la ciudad de Huaraz
| Ciudad | Distancia | Altitud | 
|---|---|---|
| Chimbote | 180Km | 10 m.s.n.m. | 
| Lima | 407Km | 70 m.s.n.m. | 
| Trujillo | 315Km | 50 m.s.n.m. | 
| Pativilca | 200Km | 80 m.s.n.m. | 
Distancia desde Huaraz a diferentes ciudades y pueblos de la región
| Ciudad | Distancia | Altitud | 
|---|---|---|
| Anta (aeropuerto) | 23Km | 2750 m.s.n.m. | 
| Caraz | 69Km | 2256 m.s.n.m. | 
| Carhuaz | 32Km | 2650 m.s.n.m. | 
| Casma | 149Km | 207 m.s.n.m. | 
| Cátac | 34Km | 3600 m.s.n.m. | 
| Chacas | 118Km | 3360 m.s.n.m. | 
| Chavín de Huantar | 110Km | 3150 m.s.n.m. | 
| Chiquian | 112Km | 3380 m.s.n.m. | 
| Huari | 109Km | 3180 m.s.n.m. | 
| Huarmey | 140Km | 7000 m.s.n.m. | 
| Musho | 58Km | 3015 m.s.n.m. | 
| Olleros | 22Km | 3450 m.s.n.m. | 
| Piscobamba | 193Km | 3280 m.s.n.m. | 
| Pomabamba | 298Km | 2970 m.s.n.m. | 
| Recuay | 26Km | 3450 m.s.n.m. | 
| Shilla | 42Km | 3090 m.s.n.m. | 
| Vicos | 32Km | 3010 m.s.n.m. | 
| Yungay | 56Km | 2460 m.s.n.m. | 
